- Ogląda profil: Tematy: A S
Statystyki społeczności
- Grupa: Użytkownicy
- Aktywnych postów 1
- Wyświetleń profilu 5588
- Tytuł użytkownika Początkujący Inwestor
- Wiek Wiek nieznany
- Urodzony Data urodzin nie została podana
-
Płeć
Nie powiem
0
Nowy użytkownik
Narzędzia użytkownika
Znajomi
A S nie posiada jeszcze znajomych.
Ostatni goście
Moje tematy
Prognozowanie średniej na FW20?
26 czerwiec 2008 - 18:36
Witam!
Potrzebuję rady osób doświadczonych w dziedzinie inwestycji giełdowych. Otóż od jakiegoś czasu zajmuję się prognozowaniem (nie jest to związane z giełdą) ale postanowiłem sprawdzić swoje metody na rynkach finansowych. Poniżej przedstawiam (krótki) rezultat prognozy średniej 5-cio dniowej kontraktu FW20, wykonywanej „z dnia na dzień”:
data || prognoza || średnia krocząca 5-cio dniowa || błąd [%]
2008-06-13 || 2739,7 || 2740,6 || 0,033
2008-06-16 || 2732,2 || 2715,8 || 0,604
2008-06-17 || 2701,6 || 2712,0 || 0,383
2008-06-18 || 2714,1 || 2711,8 || 0,085
2008-06-19 || 2706,7 || 2707,4 || 0,026
2008-06-20 || 2694,8 || 2698,2 || 0,126
2008-06-23 || 2703,8 || 2686,2 || 0,655
2008-06-24 || 2666,4 || 2667,6 || 0,045
2008-06-25 || 2654,9 || 2659,6 || 0,177
2008-06-26 || 2651,3 || 2647,4 || 0,147
Średni błąd prognozy wynosi: 0,228 [%]
Pytanie: Czy jest to dobry wynik?
Czy można z tym zrobić coś użytecznego na giełdzie? Zaznaczam, że jest to prognoza średniej a nie samej wartości kontraktu.
Potrzebuję rady osób doświadczonych w dziedzinie inwestycji giełdowych. Otóż od jakiegoś czasu zajmuję się prognozowaniem (nie jest to związane z giełdą) ale postanowiłem sprawdzić swoje metody na rynkach finansowych. Poniżej przedstawiam (krótki) rezultat prognozy średniej 5-cio dniowej kontraktu FW20, wykonywanej „z dnia na dzień”:
data || prognoza || średnia krocząca 5-cio dniowa || błąd [%]
2008-06-13 || 2739,7 || 2740,6 || 0,033
2008-06-16 || 2732,2 || 2715,8 || 0,604
2008-06-17 || 2701,6 || 2712,0 || 0,383
2008-06-18 || 2714,1 || 2711,8 || 0,085
2008-06-19 || 2706,7 || 2707,4 || 0,026
2008-06-20 || 2694,8 || 2698,2 || 0,126
2008-06-23 || 2703,8 || 2686,2 || 0,655
2008-06-24 || 2666,4 || 2667,6 || 0,045
2008-06-25 || 2654,9 || 2659,6 || 0,177
2008-06-26 || 2651,3 || 2647,4 || 0,147
Średni błąd prognozy wynosi: 0,228 [%]
Pytanie: Czy jest to dobry wynik?
Czy można z tym zrobić coś użytecznego na giełdzie? Zaznaczam, że jest to prognoza średniej a nie samej wartości kontraktu.
- Ogląda profil: Tematy: A S
- Polityka prywatności
- Zasady korzystania z Forum ·